メッセージ一覧表
管理画面に表示される可能性のあるメッセージを、機能別にまとめています。サイト右上の検索に、表示されたメッセージの文字をそのまま入力して探すこともできます。
サイト全体の通知
| メッセージ | 意味 | 対処 |
|---|---|---|
| デバイスとの接続が切断されました | デバイスとのリアルタイム接続が6秒以上切れています | デバイスの Wi-Fi に接続していることを確認し、「再接続」を押してください。詳しくはデバイスへの接続をご覧ください |
| 先ほどの操作は反映されていません — デバイスに接続できません | 操作を送信した後に応答がありません | まず画像ギャラリー、スケジュール、設定の結果を確認し、完了していなければもう一度お試しください |
| 端末がまもなくスリープします | 操作がない状態で60秒のカウントダウン中です | 「スリープしない」を押すと取り消せます。詳しくはスリープと復帰をご覧ください |
| 方向センサー(G-sensor)異常 | 方向センサーを読み取れません | 再起動してください。詳しくはハードウェア異常の警告をご覧ください |
| リアルタイムクロック(RTC)異常 | ハードウェアクロックを読み取れません | 再起動してください。詳しくはハードウェア異常の警告をご覧ください |
| パネルの型番を読み取れないため、表示を停止しています | Tcon ファームウェアのバージョンを読み取れないため、いったん画像を表示せず、システムが再試行を続けています | 表示が続く場合は再起動するか、テクニカルサポートにお問い合わせください。詳しくはハードウェア異常の警告をご覧ください |
| パネルの型番がサポート対象外のため、表示を停止しています | パネルの型番がメーカーの互換性リストにありません | テクニカルサポートに連絡してソフトウェアを更新してください |
| 機種データがパネルと一致しません | 機種データの画面サイズがパネルと合っていません | テクニカルサポートに連絡して機種データを確認してください |
| バッテリーサービス異常(タップで詳細) | バッテリーのデータを読み取れません | 詳しくはバッテリーをご覧ください |
| リクエストに失敗しました。 | デバイスが操作の失敗を報告しました | ページを再読み込みしてから、もう一度お試しください |
| お探しのページは存在しません。 | URL が間違っています | 「ホームに戻る」を押してください |
エラーコード
「Response status:数字」はデバイスが返したエラーコードで、通常は日本語のメッセージと一緒に表示されます。
| コード | 意味 | よくある場面 |
|---|---|---|
| 400 | 送信した内容が正しくありません | 画像以外のファイルのアップロード、非対応の形式、更新パッケージの内容が不完全 |
| 404 | 見つかりません | 画像が削除済み、この機種に存在しない機能、PDF の一時データの有効期限切れ |
| 409 | 競合またはビジー | パネルがリフレッシュ中、有効なライトスケジュールがあるときに手動でライトを点灯/消灯した |
| 413 | 大きすぎます | 画像の画素数が上限を超えた、PDF が 50MB を超えた、更新パッケージが 128MB を超えた |
| 500 | デバイスの内部エラー | ファイルの破損、ストレージの空き不足、処理の失敗 |
| 503 | サービスが一時的に利用できません | バッテリーサービスが応答しない、アクセスポイントの制御インターフェースがまだ有効になっていない |
画像表示
| メッセージ | 意味 |
|---|---|
| すべての画像がアップロードされました | アップロード完了 |
| アップロード完了、一部の画像が失敗しました | 1枚以上が失敗 |
| アップロード失敗 | その画像のアップロードに失敗しました。詳しくは画像のアップロードに失敗するをご覧ください |
| コマンドを送信しました、バックグラウンドで処理中... | 画像表示のコマンドが受け付けられ、パネルをリフレッシュ中です |
| 送信失敗、デバイスがビジーかもしれません | パネルがほかのリフレッシュを処理中です |
| 画面を更新できませんでした。しばらくしてから再度お試しください。繰り返し発生する場合はシステムログを確認してください。 | パネルのリフレッシュに失敗しました。詳しくは画像ギャラリーと画像表示 — リフレッシュに失敗した場合をご覧ください |
| 更新中... | パネルがリフレッシュ中です |
| 画面をクリアしました / 画面のクリアに失敗しました | 画面のクリアの結果 |
| QR Code 画面を更新しました / QR Code 画面の更新に失敗しました | 起動画面の表示の結果 |
| 画面は現在空白です(リセット済み) | パネルは現在、単色(黒または白)にクリアされています |
| 現在 QR コード起動画面を表示中 | パネルは現在、起動画面です |
| 画像を N° 回転しました / 画像の回転に失敗しました | 回転の結果 |
| フィットモードを「…」に変更しました / フィットモードの変更に失敗しました | フィットモード設定の結果 |
| N 枚の画像を削除しました / 削除に失敗しました / 一括削除に失敗しました、後でもう一度お試しください | 削除の結果 |
| これらの画像は次の画像セットからも削除されます: | 画像を削除する前の注意で、影響を受ける画像セットを一覧表示します |
PDF コラージュ
| メッセージ | 意味 |
|---|---|
| PDF をアップロード中… | アップロード中 |
| PDF のアップロードに失敗しました | アップロード失敗 |
| PDF ファイルではありません(content-type: …) | 選んだファイルが PDF ではありません |
| PDF ファイル X.XMB が上限の 50MB を超えています | ファイルが大きすぎます |
| PDF は全 N ページで、上限の 60 ページを超えています | ページ数が多すぎます |
| 選択できるのは最大 30 ページです | 選択したページ数が多すぎます |
| 少なくとも 1 ページ選択してください | ページが1つも選択されていません |
| PDF session が見つかりません: … | 一時データの有効期限(4時間)が切れたか、デバイスが再起動されました。もう一度アップロードしてください |
| プレビューの生成に失敗しました | プレビューの生成に失敗しました |
| N 枚の画像を作成しました / 作成に失敗しました | 作成の結果 |
画像セット
| メッセージ | 意味 |
|---|---|
| 画像セットが作成されました / 画像セットの作成に失敗しました | 作成の結果(名前が100文字を超えると失敗します) |
| 画像セット名を入力してください | 名前が未入力です |
| 画像セットが更新されました / 画像セットの更新に失敗しました | 名前変更の結果 |
| 画像セットが削除されました / 画像セットの削除に失敗しました | 削除の結果 |
| 次のスケジュールがこの画像セットを使用しています。削除するとこれらのスケジュールでは画像が切り替わらなくなるため、画像セットを選び直してください: | 画像セットを削除する前の注意 |
| この画像セットはボタン切り替えに設定されています。削除するとボタンは画像ギャラリー全体を切り替えるようになります。 | 画像セットを削除する前の注意 |
| 本体のプレゼンターメニューでは、この名前の一部の文字を表示できません… | プレゼンテーションリモコンのメニューでは、名前が「画像セット N」と表示されます |
| N 枚の画像を追加しました / 画像の追加に失敗しました | 画像追加の結果 |
| N 枚の画像を削除しました / 画像の削除に失敗しました | 画像除外の結果 |
| 画像セットがクリアされました / 画像セットのクリアに失敗しました | クリアの結果 |
| 並べ替えに失敗しました | ドラッグでの並べ替えに失敗し、元に戻りました |
| ボタン切り替え用の画像セットに設定しました | 本体ボタンがこの画像セット内で切り替えるようになりました |
| 紐づけを解除しました。ボタンは画像ギャラリー全体を切り替えます | 本体ボタンが画像ギャラリー全体を切り替えるように戻りました |
| このセットに画像がありません | 画像セットが空です |
| ギャラリーに利用可能な画像がありません | 先に画像をアップロードしてください |
スケジュール/ライトスケジュール
| メッセージ | 意味 |
|---|---|
| スケジュールが作成されました/スケジュールが更新されました/スケジュールが削除されました | 操作が成功しました |
| スケジュールが有効になりました/スケジュールが一時停止されました | 有効状態が変わりました |
| 作成に失敗しました/更新に失敗しました | 保存に失敗しました(Cron の形式の誤り、画像セットが存在しない) |
| Cron 式を修正してください | 頻度の設定が無効です |
| スケジュール名を入力してください/画像セットを選択してください/点灯または消灯を選択してください | 必須項目が未入力です |
| 操作に失敗しました | 有効化/無効化に失敗しました |
| 優先順位の更新に失敗しました | ドラッグでの並べ替えに失敗しました |
| タイムゾーンの不一致 | ブラウザとデバイスのタイムゾーンが異なります。詳しくはスケジュール — タイムゾーンをご覧ください |
| デバイスのタイムゾーンを … に更新しました / タイムゾーンの同期に失敗しました | タイムゾーン同期の結果 |
| この画像セットにはまだ画像がありません。スケジュール実行時に何も表示されないため、先に画像を追加してください。 | 空の画像セットを選んだときの注意 |
| 画像セットを作成して選択しました / N 枚の画像を追加しました | スケジュールのフォームで画像セットの作成/画像の追加に成功しました |
| 競合 | ほかのスケジュールと同時に実行される見込みで、このスケジュールが後ろに並んでいるため、今回はスキップされます |
| 無効 / 一時停止中 | スケジュールは現在実行されません |
| 画像セット未選択 | スケジュールに画像セットがありません(画像セットが削除された可能性があります) |
設定
| メッセージ | ページ | 意味 |
|---|---|---|
| スリープが有効になりました/スリープが無効になりました、タイムアウトを更新しました | スリープ設定 | 設定が保存されました |
| システムは間もなく再起動します/システムは間もなくシャットダウンします | 電源制御 | コマンドが実行されました |
| システム操作に失敗しました。後でもう一度お試しください。 | 電源制御 | コマンドが失敗しました |
| 設定を保存しました | ボタン操作設定 | 設定が保存され、すぐに反映されました |
| ジェスチャーの範囲が重複していたため、もう一方の設定を自動調整しました | ボタン操作設定 | 2つのジェスチャーが競合したため、自動的に修正されました |
| G-Sensor が有効になりました/G-Sensor が無効になりました | G-Sensor 設定 | 設定が保存されました |
| このハードウェアに G-Sensor は搭載されていません | G-Sensor 設定 | 方向センサーがありません |
| 起動画面が有効になりました/起動画面が無効になりました、画面言語を更新しました | 起動画面設定 | 設定が保存されました |
| スキャンモードを保存しました | Tcon スキャンモード | 設定が保存されました(次に画像を表示したときに反映) |
| 時刻同期に成功しました/時刻設定に成功しました | 時刻設定 | 時刻合わせが完了しました |
| NTP 自動同期を有効にしました/NTP 自動同期を無効にしました | 時刻設定 | NTP の設定が保存されました |
| サービスが起動できませんでした。デバイス上の別の時刻同期サービス… | 時刻設定 | 時刻サービスが競合しています。テクニカルサポートにご連絡ください |
| スケジュールジョブを新しいタイムゾーンに切り替えました | 時刻設定 | タイムゾーンが更新されました |
| タイムゾーンを保存しましたが、スケジュールに反映するにはサービスの再起動が必要です | 時刻設定 | デバイスを再起動してください |
| 接続を切断しました/切断できませんでした | ネットワーク | 接続切断の結果 |
| この端末のアクセスポイントは制御インターフェースが未設定です。再起動後に利用できます。 | ネットワーク | 再起動後に使用できます |
| リモコン操作を有効にしました/無効にしました、ページ切り替えを更新しました | プレゼンテーションリモコン | 設定が保存されました |
| 先にリモコン操作を有効にしてください | プレゼンテーションリモコン | ボタンテストの前に有効にする必要があります |
| クリップボードにコピーしました | システムログ | コピーに成功しました |
| ファームウェアの更新に成功しました/ファームウェアの更新に失敗しました | Tcon ファームウェア | 更新の結果 |
| .bin ファームウェアファイルのみ受け付けます | Tcon ファームウェア | ファイル形式が正しくありません |
| ファームウェアバージョンを読み取れません | Tcon ファームウェア | 読み取りに失敗しました |
| バッテリー情報を更新しました/バッテリーサービス利用不可 | バッテリー情報 | 読み取りの結果 |
ソフトウェア更新/工場出荷時設定に戻す
| メッセージ | 意味 |
|---|---|
| .tar.gz 形式の更新パッケージを選択してください | ファイル名が .tar.gz ではありません |
| 更新パッケージ情報を読み込んでいます... | 更新パッケージを読み込み中です |
| このファイルは有効な更新パッケージではありません。ダウンロードしたファイルが完全か確認してください | 更新パッケージの内容を読み取れません |
| 更新パッケージが 128 MB を超えているため使用できません | ファイルが大きすぎます |
| 更新をインストール中です。しばらくお待ちください... / 再起動後に自動的に再接続されます | 更新の実行中です |
| 更新が完了しました / 更新に失敗しました / 更新結果を確認できません | 更新の結果です。詳しくはソフトウェア更新をご覧ください |
| 接続タイムアウト | 5分以内に結果を確認できませんでした |
| アップロードに失敗しました: checksum が一致しません… | ファイルが破損しています。もう一度ダウンロードしてください |
| アップロードに失敗しました: 更新パッケージが 128MB の上限を超えています | 正しい更新パッケージではありません |
| 工場出荷時設定にリセット中です。しばらくお待ちください... | 工場出荷時設定へのリセットを実行中です |
| 工場出荷時設定に戻しました | 完了しました |
| 工場出荷時設定のリセットに失敗しました。後でもう一度お試しください | 失敗しました |
モード切り替え
| メッセージ | 意味 |
|---|---|
| モード切り替え中... | 切り替え中です。ページを閉じたり電源を切ったりしないでください |
| モード切り替えを開始しました | デバイスがまもなく再起動し、CMS モードに切り替わります |
| 切り替えられません:sbc-display モジュールがインストールされていません | このデバイスには CMS モジュールがありません |
| すでにCMSモード | デバイスはすでに CMS モードです |
| まだ CMS に切り替えられません | Wi-Fi ネットワークがまだ保存されていません。CMS モードでは端末がネットワークに接続している必要があります |